| cMT3072X2 | cMT3072XH2 | cMT3072XHT | cMT3072XP | |
|---|---|---|---|---|
| Display | 7.0" | |||
| Auflösung | 800 x 480 | 1024 x 600 | ||
| Touch | Resistiv | Kapazitiv | ||
| Prozessor | Quad-Core RISC | |||
| RAM-Speicher | 1 GB | |||
| Flash-Speicher | 4 GB | |||
| Schnittstellen | 2x 100Mbit Ethernet | 1x USB 2.0 | 2x COM (RS-232/RS-485) | 2x 100Mbit Ethernet | 1x USB 2.0 | 2x COM (RS-232/RS-485/CAN) | ||
| Versorgung | 24 VDC ±20% | |||
| Leistungsaufnahme | 820mA@24VDC | |||
| Abmessung (BxHxT) | 200.3 x 146.3 x 35 mm | 200.4 x 146.5 x 36 mm | 200.3 x 146.3 x 36.9 mm | |
| Schutzart | IP66 (Front) | |||
| Zertifizierung | CE | UL | |||
| Software | EasyBuilder Pro | |||
| Optionen | EasyAccess 2.0 | Dashboard | Codesys | |||
