| 708FXE2-SC-40 | |
|---|---|
| RJ45-Anschlüsse | 6 |
| Glasfaseranschlüsse | Zwei Singlemode 100BaseFX, 40 Km |
| Bluetooth Nettodatendurchsatz | -- |
| Schock / Erschütterung | 200g @ 10ms / 50g, 5-200Hz, Triaxial |
| Betriebstemperatur °C Min. / Max. | -40° / 85° |
| Gewicht | 1.359 Kg |
| Versorgung | 10 - 30 VDC |
| Schutzart | |
| Einbau | DIN-Schienenmontage (Halterung im Lieferumfang enthalten) |
| Zertifizierung | CE, FCC, UL, ATEX, DNV |
| Software | -- |
