| 7010TX | |
|---|---|
| RJ45-Anschlüsse | 8 x 10/100BaseT |
| Erweiterungsslots | 2 x SFP Gigabits Ports |
| Bluetooth Nettodatendurchsatz | -- |
| Erschütterung und Schock | Shock: 200g @ 10ms; Erschütterung: 50g, 5-200Hz, Triaxial |
| Betriebstemperatur °C Min. / Max. | -40° / 70° |
| Gewicht | 600 g |
| Versorgung | 10 -49 VDC |
| Schutzart | IP20 |
| Einbau | Montage auf DIN-Schiene (inklusive Halterung) |
| Zertifizierung | UL, FCC |
| Software | N-View 2 |
