Serie 100
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
104TX | 4 | 4 | - | -40˚ bis 80˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
105TX | 5 | 5 | - | -40˚ bis 80˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
105TX-SL | 5 | 5 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
105FX | 5 | 4 | 1 | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
106FX2 | 6 | 4 | 2 | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
108TX | 8 | 8 | - | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
110FX2 | 10 | 8 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 49VDC | IP20 | |
111FX3 | 11 | 8 | 3 | -40˚ bis 80˚C | 10 - 49VDC | IP20 | |
112FX4 | 12 | 8 | 4 | -40˚ bis 80˚C | 10 - 49VDC | IP20 | |
114FX6 | 14 | 8 | 6 | -40˚ bis 80˚C | 10 - 49VDC | IP20 | |
116TX | 16 | 16 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 49VDC | IP20 | |
105M12 | 5 | 5 | - | -40˚ bis 80˚C | 10 - 30VDC | IP67 | |
108M12 | 8 | 8 | - | -40˚ bis 80˚C | 10 - 30VDC | IP67 |
Serie 300
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
304TX | 4 | 4 | - | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
305FX | 5 | 4 | 1 | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
306TX | 6 | 6 | - | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
306FX2 | 6 | 4 | 2 | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
308TX | 8 | 8 | - | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
308FX2 | 8 | 6 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
309FX | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
316TX | 16 | 16 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
317FX | 17 | 16 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 |
Serie 500
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
508TX | 8 | 8 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
508FX2 | 8 | 6 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
509FX | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
516TX | 16 | 16 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
517FX | 17 | 16 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
524TX | 24 | 24 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
526FX2 | 26 | 24 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 |
Serie SL
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
SL-2ES-2/3 | 2 | 1 | 1 | -10˚ bis 60˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
SL-5ES-1 | 5 | 5 | - | -40˚ bis 60˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
SL-5ES-2/3 | 5 | 4 | 1 | -40˚ bis 60˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
SL-6ES-4/5 | 6 | 4 | 2 | -40˚ bis 60˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
SL-8ES-1 | 8 | 8 | - | -40˚ bis 60˚C | 10 - 30VDC | IP30 | |
SL-9ES-2/3 | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 60˚C | 10 - 30VDC | IP30 |
Serie SLX
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
SLX-3ES-2/3 | 3 | 2 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP40 | |
SLX-5ES-1 | 5 | 5 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP40 | |
SLX-5ES-2/3 | 5 | 4 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP40 | |
SLX-6ES-4/5 | 6 | 4 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP40 | |
SLX-8ES-1 | 8 | 8 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP40 | |
SLX-8ES-6/7 | 8 | 5 | 3 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP40 | |
SLX-9ES-2/3 | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP40 | |
Typ | Anz. Ports | 10/100/1000 | Giga Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
SLX-3EG-1SFP | 3 | 2 | 1 SFP | -40˚ bis 85˚C | 12 - 48VDC | IP40 | |
SLX-5EG-1 | 5 | 4 PoE | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 44VDC ohne PoE 45 - 52VDC mit PoE |
IP40 | |
SLX-5EG-2SFP | 5 | 3 PoE | 2 SFP | -40˚ bis 85˚C | 10 - 44VDC ohne PoE 45 - 52VDC mit PoE |
IP40 |