Ubiquity Router
Ubiquity RK and RM dienen der Fernwartung und beinhalten einen 1GHz ARM Cortex A7 Prozessor. Umgeben von einem Edelstahl-Gehäuse für die DIN-Schienen oder Wandmontage.
RK1x Serie
| RK10 / RK10-ET | RK11 4G/RK11 4G-ET | ||||
| Mobilnetz | -- | 4G Global bis zu 50 Mbps upload / 150 Mbps download | |||
| -- | |||||
| Antenna | -- | 1 x SMA connector | |||
| SIM | -- | 1 x SIM card socked push-push type | |||
| WiFi | -- | ||||
| Fernwartungssoftware | Ubiquity Router Runtime | ||||
| Massenspeicher | 8 GB eMMC MLC | ||||
| RAM-Speicher | 1GB ( 512MB für RK10-ET ) | ||||
| Prozessor | ARM Cortex A7/M4 processor i.MX 7Dual 1GHz | ||||
| Schutzart | IP20 | ||||
|
USB
|
USB 2.0 x 1 | ||||
|
WiFi
|
-- | ||||
|
Ethernet
|
LAN1 x Ethernet 100Mbps - LAN LAN2 x Ethernet 10/100Mbps - WAN |
||||
| Tasten | Hardware reset Factory Default restore |
||||
| COM-Port | 1 x RS232/422/485 (DB9M) isoliert | ||||
| Temperatur | 0°C ÷ +50°C (ET=-20°C ÷ +70°C) | ||||
| Spannung | 12/24VDC (9÷34VDC) isoliert | ||||
| Digitale Eingänge | IN0 | Sicherheitsschlüssel für die Aktivierung der WAN-Verbindung | |||
| IN1 | Software reset | ||||
| Typ | 0÷24V DC, 500V isoliert | ||||
| Digitale Ausgänge | OUT0 | WAN Verbindungssignal aktiv | |||
| OUT1 | Fernwartungsdienst aktiv | ||||
| Typ | Relaisausgang 200mA@24V DC max. für Kontakt (N.O. - Schliesser) | ||||
| Zulassung | CE, RED pending, cULus listed (61010) pending | ||||
Downloads
RK20 Serie
| RK20 | |||
| Betriebssystem | Linux Yocto | ||
| Dienstprogramm | ASEM System Manager | ||
| Prozessor | ARM Cortex A7/M4 DualLite Prozessor NPX i.MX 7Dual 1GHz | ||
| RAM | 1 GB ( DDRL 3 Modul) | ||
| Speicher | 8 GB eMMC MLC | ||
| Schnittstellen | LAN | 1 x 1 Gigabit Ethernet (RJ45) | |
| WAN | 1 x 1 Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
| USB | 1 x USB 2.0 (Typ A) | ||
| Seriell | RS 232/422/485 (DBM 9) | ||
| WiFi | Typ | -- | |
| Standard | -- | ||
| Sicherheit | -- | ||
| Antenne | -- | ||
| Mobilnetz | Standard | -- | |
| Antenne | -- | ||
| SIM | -- | ||
| Digitale Eingänge | IN0 | Sicherheitsschlüssel für die Aktivierung der WAN-Verbindung | |
| In1 | Software reset | ||
| Typ | 0÷24V DC, 500V isoliert | ||
| Digitale Ausgänge | Out0 | WAN Verbindungssignal aktiv | |
| Out1 | Fernwartungsdienst aktiv | ||
| Typ | Relaisausgang 200mA@24V DC max. für Kontakt (N.O. - Schliesser) | ||
| Versorgung | 12/24VDC (9÷34VDC) isoliert | ||
| Betriebstemperature | -20°C ÷ +70°C | ||
| Zulassung | CE, cULus listed (61010) | ||
| Schutzart | IP 20 | ||
| NEMA-Einstufung | UL Typ 1 (nur im Innenbereich) | ||
Downloads
RK21 Serie
| RK21 WiFi | RK21 WiFi/4G | ||
| Betriebssystem | Linux Yocto | ||
| Dienstprogramm | ASEM System Manager | ||
| Prozessor | ARM Cortex A7/M4 DualLite Prozessor NPX i.MX 7Dual 1GHz | ||
| RAM | 1 GB ( DDRL 3 Modul) | ||
| Speicher | 8 GB eMMC MLC | ||
| Schnittstellen | LAN | 1 x 1 Gigabit Ethernet (RJ45) | |
| WAN | 1 x 1 Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
| USB | 1 x USB 2.0 (Typ A) | ||
| Seriell | RS 232/422/485 (DBM 9) | ||
| WiFi | Typ | Intel AC9260 (M.2 Schnittstelle) | |
| Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5GHz, Bluetooth 5.1 | ||
| Sicherheit | WEP 64/128bit, WPA, WPA2, WPS, 802.1x | ||
| Antenne | 2 x RP-SMA Buchse | ||
| Mobilnetz | Standard | -- | 2G/3G/4G LTE CAT4 Multiband alle Regionen, bis zu 50Mbps upload / 150Mbps download |
| Antenne | -- | ||
| SIM | -- | ||
| Digitale Eingänge | IN0 | Sicherheitsschlüssel für die Aktivierung der WAN-Verbindung | |
| In1 | Software reset | ||
| Typ | 0÷24V DC, 500V isoliert | ||
| Digitale Ausgänge | Out0 | WAN Verbindungssignal aktiv | |
| Out1 | Fernwartungsdienst aktiv | ||
| Typ | Relaisausgang 200mA@24V DC max. für Kontakt (N.O. - Schliesser) | ||
| Versorgung | 12/24VDC (9÷34VDC) isoliert | ||
| Betriebstemperature | -20°C ÷ +70°C | ||
| Zulassung | CE, cULus listed (61010) | ||
| Schutzart | IP 20 | ||
| NEMA-Einstufung | UL Typ 1 (nur im Innenbereich) | ||
Downloads
RK22 Serie
| RK22 WiFi | RK22 3G | RK22 4G/LTE | ||||
| Mobilnetz | -- | 2G/3G/3G + EDGE/HSPA bis zu 5,76Mbps upload / 21,6Mbps download |
2G/3G/4G LTE bis zu 50Mbps upload / 100Mbps download | |||
| Regionen | -- | Alle Kontinente | Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika, Ozeanien | |||
| Antenna | -- | 1 x SMA connector | ||||
| SIM | -- | 1 x SIM-Karte socked push-push-Typ | ||||
| WiFi | Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n (nur bei "WiFi"-Modellen) | ||||
| Merkmale | Client / Access point (nur bei "WiFi"-Modellen) | |||||
| Sicherheit | WPA2 (nur bei "WiFi"-Modellen) | |||||
| Rx Empfindlichkeit | 802.11a: -73dBm / 802.11g: -74dBm / 802.11n(2,4GHz): -72dBm@HT20, -69dBm@HT40 / 802.11n(5GHz): -69dBm@HT20, -68dBm@HT40 (nur bei "WiFi"-Modellen) | |||||
| Antenna | 2 x RP-SMA-F (nur bei "WiFi"-Modellen) | |||||
| Fernwartungssoftware | Ubiquity Router Runtime | |||||
| Massenspeicher | 8 GB eMMC MLC | |||||
| RAM-Speicher | 1GB DDR3L gelötet | |||||
| Prozessor | ARM Cortex A7/M4 processor i.MX 7Dual 1GHz | |||||
| Schutzart | IP20 | |||||
|
USB
|
USB 2.0 x 1 | |||||
|
WiFi
|
-- | |||||
|
Ethernet
|
4 x LAN1 Ethernet 10/100/1000Mbps - LAN LAN2 Ethernet 10/100/1000Mbps - WAN |
|||||
| Tasten | Hardware reset Factory default restore |
|||||
| COM-Port | 1 x RS232/422/485 (DB9M) isoliert | |||||
| Temperatur | -20°C ÷ +70°C | |||||
| Spannung | 12/24VDC (9÷34VDC) isoliert | |||||
| Digitale Eingänge | IN0 | Sicherheitsschlüssel für die Aktivierung der WAN-Verbindung | ||||
| IN1 | Software reset | |||||
| Typ | 0÷24V DC, 500V isoliert | |||||
| Digitale Ausgänge | OUT0 | WAN Verbindungssignal aktiv | ||||
| OUT1 | Fernwartungsdienst aktiv | |||||
| Typ | Relaisausgang 200mA@24V DC max. für Kontakt (N.O. - Schliesser) | |||||
| Zulassung | CE, RED pending, cULus listed (61010) pending | |||||
Downloads
RM1x Serie
| RM10 / RM10-ET | RM11-4G / RM11-4G-ET | |||
| Mobilnetz | -- | 3G/4G LTE bis zu 50Mbps upload / 150Mbps download | ||
| Antenna | -- | 1 x SMA connector | ||
| SIM | -- | 1 x SIM card socked push-push type | ||
| WiFi | -- | |||
| Fernwartungssoftware | Ubiquity Router Runtime | |||
| Monitoring Software | Premium HMI RM Runtime | |||
| Flash-Speicher | 256MB Read-Only NAND-Flash | |||
| Massenspeicher | 4 GB eMMC MLC | |||
| RAM-Speicher | 1GB ( 512MB for RM10-ET ) | |||
| Prozessor | ARM Cortex A8 1GHz (ET= ARM Cortex A8 800 MHz) | |||
| Schutzart | IP20 | |||
|
USB
|
USB 2.0 x 1 | |||
|
WiFi
|
-- | |||
|
Ethernet
|
LAN1 x Ethernet 100Mbps - LAN LAN2 x Ethernet 10/100Mbps - WAN |
|||
| Tasten | Hardware reset Factory default restore |
|||
| COM-Port | 1 x RS232/422/485 (DB9M) isoliert | |||
| Temperatur | 0°C ÷ +50°C (ET= -20°C ÷ +70°C) | |||
| Spannung | 12/24VDC (9÷34VDC) isoliert | |||
| Digitale Eingänge | IN0 | Sicherheitsschlüssel für die Aktivierung der WAN-Verbindung | ||
| IN1 | Software reset | |||
| Typ | 24 VDC (9 ÷ 36 VDC) | |||
| Digitale Ausgänge | OUT0 | WAN Verbindungssignal aktiv | ||
| OUT1 | Fernwartungsdienst aktiv | |||
| Typ | Relaisausgang 200mA@24V DC max. für Kontakt (N.O. - Schliesser) | |||
| Zulassung | CE, RED pending, cULus listed (61010) pending | |||
Downloads
Broshure
| Broshure Fernwartung | |
Software
| Control Center V13.6.123 | |
| Runtime für Win32 v13.4.013 | |
| Runtime Windows XP V13.1.061 | |
| Runtime WinCE V14.2.0.138 | |
| Runtime Ubuntu22 V14.2.0.138 | |
| Runtime Debian10 V13.3.237 |
Firmware
| Router RK2x RM2x DM2x V3.6.125 | |
| Router RK2x RM2x DM2x V13.6.125(für älter als 10.7.66) | |
| Router RK1x RM1x GR GT V13.4.013 |