Monitored Switches
Serie 300-N
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
304TX-N | 4 | 4 | - | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
305FX-N | 5 | 4 | 1 | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
306FX2-N | 6 | 4 | 2 | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
306TX-N | 6 | 6 | - | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
308FX2-N | 8 | 6 | 2 | -40˚ bis 70˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
308TX-N | 8 | 8 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
309FX-N | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
316TX-N | 16 | 16 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
317FX-N | 17 | 16 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 |
Serie 500-A
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
508FX2-A | 8 | 6 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
508TX-A | 8 | 8 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
509FX-A | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
516TX-A | 16 | 16 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
517FX-A | 17 | 16 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
524TX-A | 24 | 24 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
526FX2-A | 26 | 24 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 |
Serie 500-N
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Spannung | Schutzart | Datasheet |
508FX2-N | 8 | 6 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
508TX-N | 8 | 8 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
509FX-N | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
516TX-N | 16 | 16 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
517FX-N | 17 | 16 | 1 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
524TX-N | 24 | 24 | - | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 | |
526FX2-N | 26 | 24 | 2 | -40˚ bis 85˚C | 10 - 30VDC | IP20 |
Serie SL
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Datasheet |
SL-6RS-1 | 6 | 6 | - | -40˚ bis 60˚C | |
SL-6RS-4/5 | 6 | 4 | 2 | -40˚ bis 60˚C |
Serie SLX
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Datasheet |
SLX-6RS-1-D1 | 6 | 6 | - | -40˚ bis 85˚C | |
SLX-6RS-4/5 | 6 | 4 | 2 | -40˚ bis 85˚C |