NT5000
Serie NT24k
Typ | Anz. Ports | 10/100/1000 | 100 Fiber | Gig. Fiber | SFP | Temp. | Datasheet |
NT24k-8TX | 8 | 8 | - | - | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-16TX | 16 | 16 | - | - | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-10FX2 | 10 | 8 | 2 | - | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-10GX2 | 10 | 8 | - | 2 | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-11FX3 | 11 | 8 | 3 | - | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-11GX3 | 11 | 8 | - | 3 | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-12FX4 | 12 | 8 | 4 | - | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-12GX4 | 12 | 8 | - | 4 | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-14FX6 | 14 | 8 | 6 | - | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-14GX6 | 14 | 8 | - | 6 | - | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-12SFP | 12 | 8 | - | - | bis 4 | -40˚ bis 85˚C | |
NT24k-DR16 | 16 | bis 16 | bis 16 | bis 16 | bis 16 | -40˚ bis 75˚C | |
NT24k-DR24 | 24 | bis 24 | bis 24 | bis 24 | bis 24 | -40˚ bis 75˚C | |
NT24k-AC1 | 24 | bis 24 | bis 24 | bis 24 | bis 24 | -40˚ bis 85˚C |
Serie 700
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Datasheet |
708FX2 | 8 | 6 | 2 | -40˚ bis 85˚C | |
708TX | 8 | 8 | - | -40˚ bis 85˚C | |
709FX | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 70˚C | |
710FX2 | 10 | 8 | 2 | -40˚ bis 70˚C | |
711FX3 | 11 | 8 | 3 | -40˚ bis 70˚C | |
712FX4 | 12 | 8 | 4 | -40˚ bis 70˚C | |
714FX6 | 14 | 8 | 6 | -40˚ bis 70˚C | |
716FX2 | 16 | 14 | 2 | -40˚ bis 70˚C | |
716TX | 16 | 16 | - | -40˚ bis 70˚C | |
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | Temp. | Datasheet |
708M12 | 8 | 6 | 2 | -40˚ bis 80˚C | |
708M12-HV | 8 | 8 | - | -40˚ bis 80˚C | |
716M12 | 9 | 8 | 1 | -40˚ bis 80˚C | |
716M12-HV | 10 | 8 | 2 | -40˚ bis 80˚C |
Serie 7000
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | 10/100/1000 | Gig SFP | Temp. | Datasheet |
7010TX | 10 | 8 | - | - | bis 2 | -40˚ bis 85˚C | |
7012FX2 | 12 | 8 | 2 | - | bis 2 | -40˚ bis 85˚C | |
7018FX2 | 18 | 14 | 2 | - | bis 2 | -40˚ bis 85˚C | |
7018TX | 18 | 16 | - | - | bis 2 | -40˚ bis 85˚C | |
7026TX | 26 | 24 | - | - | bis 2 | -40˚ bis 85˚C | |
7026TX-AC | 26 | 24 | - | - | bis 2 | -40˚ bis 85˚C | |
7506GX2 | 6 | - | - | 4 | bis 2 | -40˚ bis 85˚C | |
7900 | 26 | bis 24 | bis 16 | - | bis 2 | -40˚ bis 85˚C |
NT4008
Serie SLX
Typ | Anz. Ports | 10/100 | 100 Fiber | 10/100/1000 | Gig Fiber | Temp. | Datasheet |
SLX-5MS-1 | 5 | 5 | - | - | - | -40˚ bis 75˚C | |
SLX-5MS-4/5 | 5 | 3 | 2 | - | - | -40˚ bis 75˚C | |
SLX-5MS-MDM-1 | 5 | 5 | - | - | - | -40˚ bis 75˚C | |
SLX-8MS-1 | 8 | 8 | - | - | - | -40˚ bis 75˚C | |
SLX-8MS-4/5/8/9 | 8 | 4/6 | 2/4 | - | - | -40˚ bis 75˚C | |
SLX-8MG-1 | 8 | - | bis 4 | 8 | bis 4 | -40˚ bis 75˚C | |
SLX-10MG-1 | 10 | 7 | bis 2 | 3 | bis 2 | -40˚ bis 75˚C | |
SLX-16MS-1 | 16 | 16 | - | - | - | -40˚ bis 75˚C | |
SLX-18MG-1 | 16 | 16 | bis 2 | 2 | bis 2 | -40˚ bis 75˚C |