iR Serie - SPS & E/A's
Die E/A-Module der iR-Serie ist ein brandneues Weintek-Produkt. Durch den Einsatz von Kopplern, die verschiedene Bussysteme unterstützen: CANopen oder MODBUS TCP/IP, dieses modulare System ist mit den meisten bestehenden Steuerungssystemen kompatibel. Der patentierte Befestigungsclip ermöglicht den einfachen Anschluss vieler E/A-Module und verhindert effektiv. Eine flexible Modulmontage kann unnötige Knoten vermeiden und die Gesamtkosten senken. Darüber hinaus ist die patentierte iBus-Technologie der iR-Serie stark rauschfest und effizient in der Kommunikation, die eine korrekte und zeitnahe Aktualisierung des E/A-Status gewährleistet.
SPS mit IIoT Gateway
![]() |
|
| cMT-CTRL01 | |
| Flash | 4 GB |
| RAM | 512 MB |
| Daten, Speicher, Programmcode | 3 MB |
| Prozessor | Dual-core 32-bit RISC 1 GHz |
| SD-Slot | SD / SDHC |
|
Ethernet
|
1x 10/100/1000 Base-T 1x 10/100 Base-T |
| COM-Port | COM1 RS-232 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W |
| CODESYS Protokoll | Modbus TCP/IP Master, EtherCAT Master |
| Spannung | 24VDC ± 20% |
| Verlustleistung | 310mA @ 24VDC |
| Abmessungen (B x H x T) | 50 x 109 x 81 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Software | EasyBuilder Pro v6.03.02 oder neuer CODESYS v3.5 SP10 Patch 3 oder neuer |
Downloads
Datenblätter
| cMT-CTRL01 Datasheet | |
Software
Koppler
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| iR-ETN | iR-COP | iR-ECAT | iR-ETN40R | |
| Protokoll | Modbus TCP/IP | CANopen | EtherCat | Modbus TCP Server, EtherNet/IP Adapter |
| Datentransferrate | 10/100 Mbps | 50k - 1 Mbps | 100 Mbps | 10/100 Mbps |
| Digitale Eingänge | max. 256 | max. 256 | max. 256 | max. 224 |
| Digitale Ausgänge | max. 128 | max. 128 | max. 128 | max. 112 |
| Analoge Eingänge | max. 64 | max. 64 | max. 64 | max. 64 |
|
Analoge Ausgänge
|
max. 64 | max. 64 | max. 64 | max. 64 |
| Spannung | 24VDC ± 20% | 24VDC ± 20% | 24VDC ± 20% | 24VDC ± 20% |
| Stromversorgung | 100mA @ 24VDC | 100mA @ 24VDC | 100mA @ 24VDC | 255mA @ 24VDC |
| Abmessungen (B x H x T) | 27 x 109 x 81 mm | 27 x 109 x 81 mm | 27 x 109 x 81 mm | 64 x 109 x 81 mm |
| Gewicht | 150 g | 150 g | 150 g | 270 g |
Downloads
Datenblätter
| iR-ETN40R Datasheet | |
| iR-Serie Datasheet |
Digitale E/A
![]() |
![]() |
![]() |
|
| iR-DI16-K | iR-DM16-P | iR-DM16-N | |
| Anzahl Eingänge | 16 | 8 | 8 |
| Eingangslogik | Sink / Source | Sink / Source | Sink / Source |
| High-Level Spannung | 15 ~ 28VDC | 15 ~ 28VDC | 15 ~ 28VDC |
| Low-Level Spannung | 0 ~ 5VDC | 0 ~ 5VDC | 0 ~ 5VDC |
| Stromverbrauch | 83mA @ 5VDC | 130mA @ 5VDC | 130mA @ 5VDC |
| Anzahl Ausgänge | 0 | 8 | 8 |
| Ausgangslogik | - | Source | Sink |
| Ausgangsspannung | - | 11 ~ 28VDC | 11 ~ 28VDC |
| Ausgangsstrom | - | 500mA pro Kanal (max 4A) | 500mA pro Kanal (max 4A) |
| Abmessungen (B x H x T) | 27 x 109 x 81 mm | 27 x 109 x 81 mm | 27 x 109 x 81 mm |
| Gewicht | 120 g | 120 g | 120 g |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| iR-DQ16-P | iR-DQ16-N | iR-DQ08-R | |
| Anzahl Eingänge | 0 | 0 | 0 |
| Eingangslogik | -- | -- | -- |
| High-Level Spannung | -- | -- | -- |
| Low-Level Spannung | -- | -- | -- |
| Stromverbrauch | -- | -- | -- |
| Anzahl Ausgänge | 16 | 16 | 8 |
| Ausgangslogik | Source | Sink | Relais |
| Ausgangsspannung | 11 ~ 28VDC | 11 ~ 28VDC | 11 ~ 28VDC |
| Ausgangsstrom | 500mA pro Kanal (max 4A) | 500mA pro Kanal (max 4A) | 2A pro Kanal (max 8A) |
| Abmessungen (B x H x T) | 27 x 109 x 81 mm | 27 x 109 x 81 mm | 27 x 109 x 81 mm |
| Gewicht | 120 g | 120 g | 120 g |
Downloads
Datenblätter
| iR-Serie Datasheet | |
Analoge E/A
|
|
|
|
|
| iR-AI04-VI | iR-AM06-VI | iR-AQ04-VI | |
| Anzahl Eingänge | 4 (±10V / ±20mA) | 4 (±10V / ±20mA) | 0 |
| Stromverbrauch | 70mA @ 5VDC | 70mA @ 5VDC | 65mA @ 5VDC |
| Anzahl Ausgänge | 0 | 2 (±10V / ±20mA) | 4 (±10V / ±20mA) |
| Versorgungsspannung | 20.4 ~ 28.8VDC | 20.4 ~ 28.8VDC | 20.4 ~ 28.8VDC |
| Abmessungen (B x H x T) | 27 x 109 x 81 mm | 27 x 109 x 81 mm | 27 x 109 x 81 mm |
| Gewicht | 120 g | 120 g | 120 g |
Downloads
Datenblätter
| iR-Serie Datasheet | |
Thermoelement
|
|
|
| iR-AI04-TR | |
| Anzahl Eingänge | 4 RTD / Thermoelemente |
| Stromverbrauch | 65mA @ 5VDC |
| Versorgungsspannung | 20.4 ~ 28.8VDC |
| Abmessungen (B x H x T) | 27 x 109 x 81 mm |
| Gewicht | 120 g |
Downloads
Datenblätter
| iR-Serie Datasheet | |
Motion Control
|
|
|
|
| iR-PU01-P | ||
| Anzahl Eingänge | 4 | 3 (A/B/Z) |
| Eingansstrom | 24VDC, 5mA | ANSI standards TIA/EIA-485-A |
| Eingangslogik | Sink Input | Differential Input |
| Max. Eingangsfrequenz | 200 KHz | 2 MHz |
| Anzahl Ausgänge | 4 | 2 (A/B) |
| Ausgangsspannung | 24VCD, 50mA | ANSI standards TIA/EIA-485-A |
| Ausgangslogik | Souce Output | Differential Output |
| Max. Ausgangsfrequenz | 40 KHz | 2 MHz |
| Anzahl Achsen | 1 | |
| Abmessung (B x H x T) | 27 x 109 x 81 mm | |
| Gewicht | 120 g | |
Downloads
Datenblätter
| iR-Serie Datasheet | |










