iP Serie

Ausgestattet mit einer leistungsstarken Cortex A8 600MHz CPU.
Schnelles umschalten eines Fensters, das viele komplexe Objekte enthält. Darüber hinaus verbessert die hohe Kommunikationsgeschwindigkeit die Effizienz des Datenbank betrieb.
MT8052iP
4.3"
TFT | 4.3" |
Auflösung | 480 x 272 |
Flash-Speicher | 256 MB |
RAM-Speicher | 128 MB |
Prozessor | Dual-core RISC |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T |
COM-Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ±20% |
Stromversorgung | 350mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 128 x 102 x 32 mm |
Gewicht | 250 g |
Software | EasyBuilder Pro Access 2.0 (Optional) |
Downloads
Datenblätter
MT8052iP Datasheet | |
MT8072iP
7.0"
TFT | 7.0" |
Auflösung | 800 x 480 |
Flash-Speicher | 256 MB |
RAM-Speicher | 128 MB |
Prozessor | Dual-core RISC |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T |
COM-Port | COM1: RS-232 4W, COM2: RS-485 2W/4W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ±20% |
Stromversorgung | 450mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 200.4 x 146.5 x 34 mm |
Gewicht | 520 g |
Software | EasyBuilder Pro Access 2.0 (Optional) |
Downloads
Datenblätter
MT8072iP1 Datasheet | |
MT8106iP
10.1"
TFT | 10.1" |
Auflösung | 1024 x 600 |
Flash-Speicher | 256 MB |
RAM-Speicher | 128 MB |
Prozessor | Dual-core RISC |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T |
COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ±20% |
Stromversorgung | 510mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 271 x 213 x 36.4 mm |
Gewicht | 1 Kg |
Software | EasyBuilder Pro Access 2.0 (Optional) |
Downloads
Datenblätter
MT8106iP Datasheet | |
Treiber / Software
EasyBuilderPro V6.09.01.556 | |
EasyAccess V2.16.11 | |