iE Serie
Ausgestattet mit einer leistungsstarken Cortex A8 600MHz CPU.
Schnelles umschalten eines Fensters, das viele komplexe Objekte enthält. Darüber hinaus verbessert die hohe Kommunikationsgeschwindigkeit die Effizienz des Datenbank betrieb.
MT8051iE
4.3"
TFT | 4.3" |
Auflösung | 480 x 272 |
Flash-Speicher | 128 MB |
RAM-Speicher | 128 MB |
Prozessor | 32-bit RISC 600 MHz |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
LAN 1: 10/100 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 22 ~ 28VDC |
Stromversorgung | 450mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 128 x 102 x 32 mm |
Gewicht | 250 g |
Software | EasyBuilder Pro EasyAcces 2.0 (Optional) |
Downloads
Datenblätter
MT8053iE Datasheet | |
Treiber / Software
EasyBuilderPro V6.09.01.556 | |
EasyAccess V2.16.11 |