Novitas Elektronik AG | Brunnenbachstrasse 2 | 8340 Hinwil | Tel. +41 44 908 3666 | Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausgestattet mit einer leistungsstarken Cortex A8 600MHz CPU.
Schnelles umschalten eines Fensters, das viele komplexe Objekte enthält. Darüber hinaus verbessert die hohe Kommunikationsgeschwindigkeit die Effizienz des Datenbank betrieb.
|
|
TFT | 4.3" |
Auflösung | 480 x 272 |
Flash-Speicher | 128 MB |
RAM-Speicher | 128 MB |
Prozessor | 32-bit RISC 600 MHz |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
LAN 1: 10/100 Base-T LAN 2: 10/100/1000 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 10.5 ~ 28VDC |
Stromversorgung | 450mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 128 x 102 x 32 mm |
Gewicht | 250 g |
Software | EasyBuilder Pro Built-in EasyAcces 2.0 |
|
|
TFT | 7.0" |
Auflösung | 800 x 480 |
Flash-Speicher | 128 MB |
RAM-Speicher | 128 MB |
Prozessor | 32-bit RISC 600 MHz |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 450mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 200.3 x 146.3 x 34 mm |
Gewicht | 600 g |
Software | EasyBuilder Pro EasyAcces 2.0 (Optional) |
|
|
TFT | 7.0" |
Auflösung | 800 x 480 |
Flash-Speicher | 128 MB |
RAM-Speicher | 128 MB |
Prozessor | 32-bit RISC 600 MHz |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100/1000 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W / RS-232* |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 600mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 200.3 x 146.3 x 34 mm |
Gewicht | 600 g |
Software | EasyBuilder Pro Built-in EasyAcces 2.0 |
* Nur Tx & Rx (kein RTS/CTS) darf für COM1 RS-232 verwendet werden auch COM3 als RS-232 verwendet wird. |
|
|
TFT | 10.1" |
Auflösung | 1024 x 600 |
Flash-Speicher | 128 MB |
RAM-Speicher | 128 MB |
Prozessor | 32-bit RISC 600 MHz |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port (Con. A) | COM1: RS-485 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: 1X RS-485 2W/4W 1) |
COM-Port (Con. B) | COM1: RS-232 COM3: 2X RS-232 2) |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 650mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 271 x 213 x 36.4 mm |
Gewicht | 1.0 Kg |
Software | EasyBuilder Pro EasyAcces 2.0 (Optional) |
1) COM3: RS-485 4W ist nicht verfügbar, wenn COM1 als RS-485 2W verwendet wird. | |
2) Nur Tx & Rx (kein RTS/CTS) darf für COM1 RS-232 verwendet werden auch wenn COM3 als RS-232 verwendet wird. |
Copyright© 2019 Novitas Elektronik AG | Webpage: www.novitas.ch | Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!