cMT-SVR-100/102
Cloud HMI Server
Flash-Speicher | 256 MB |
RAM-Speicher | 256 MB |
Prozessor | 32-bit RISC 600 MHz |
SD-Kartenslot | SD / SDHC |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
2x 10/100/1000 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | COM1 RS-232 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 230mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 27 x 130 x 115 mm |
Gewicht | 180 g |
Software | EasyBuilder Pro v4.00.01 oder neuere EasyAcces 2.0 (Inkl. nur für 102) |
Downloads
Datenblätter
cMT-SVR-100 Datasheet | |
cMT-SVR-102 Datasheet |
cMT-SVR-200/202
cMT-SVR-200/202
Flash-Speicher | 256 MB |
RAM-Speicher | 256 MB |
Prozessor | 32-bit RISC 600 MHz |
SD-Kartenslot | SD / SDHC |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100/1000 Base-T |
WiFi | JA |
COM-Port | COM1 RS-232 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 1A@12VDC 450mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 27 x 130 x 115 mm |
Gewicht | 180 g |
Software | EasyBuilder Pro v6.02.02 oder neuere EasyAcces 2.0 (Inkl. nur für -202) |
Downloads
Datenblätter
cMT-SVR-200/202 Datasheet | |
Treiber / Software
EasyBuilderPro V6.09.01.556 | |
EasyAccess V2.16.11 |