cMT-FHDX-820
HMI mit externem Touchscreen
Flash-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher | 1 GB |
Prozessor | Quad-core RISC |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100/1000 Base-T 1x 10/100 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | COM1 RS-232 2W, COM2 RS-485 2W74W, COM3 RS-485 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 850mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 29.8 x 130 x 115 mm |
Gewicht | 240 g |
Software | EasyAcces 2.0 (Optional) CODESYS (Optional) Dashboard (Optional) |
Downloads
Datenblätter
cMT-FHDX-820 Datasheet | |
cMT-SVRX-820/822
Server ohne HMI
Flash-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher | 4 1B |
Prozessor | Quad-core RISC |
SD-Kartenslot | 1x Micro SD |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100/1000 Base-T 1x 10/100 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 1A@12VDC 850mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 29.8 x 130 x 115 mm |
Gewicht | 240 g |
Software | EasyBuilder Pro v6.07.01 oder neuere EasyAcces 2.0 (Inkl. nur für 822) Codesys (Optional) Dashboard (Optional) |
Downloads
Datenblätter
cMT-SVRX-820 Datasheet | |
cMT-SVRX-822 Datasheet |