cMT2078X
7.0"
TFT | 7.0" |
Auflösung | 800 x 480 |
Flash-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher | 1 GB |
Prozessor | Quad-core 64-bit RISC 1.5 GHz |
SD-Kartenslot | - |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
2x 10/100 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ±20% |
Stromversorgung | 820mA @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 200.3 x 146.3 x 35.0 mm |
Gewicht | 600 g |
Software | EasyBuilder Pro v6.05.02 od. neuere EasyAcces 2.0 (Optional) |
Downloads
Datenblätter
cMT-2078X Datasheet | |
cMT2108X2
10.1"
TFT | 10.1" |
Auflösung | 1024 x 600 |
Flash-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher | 1 GB |
Prozessor | Quad-core RISC |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T 1x 10/100/1000 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 1A @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 271.0 x 213.0 x 43.0 mm |
Gewicht | 1.2 Kg |
Software | EasyBuilder Pro v6.05.02 od. neuere EasyAcces 2.0 Optional) CODESYS (Optional) |
Downloads
Datenblätter
cMT-2108X2 Datasheet | |
cMT2128X
12.1"
TFT | 12.1" IPS |
Auflösung | 1024 x 768 |
Flash-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher | 1 GB |
Prozessor | Quad-core 32-bit RISC 1.6 GHz |
SD-Kartenslot | 1x Micro SD |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T 1x 10/100/1000 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W MPI wird nicht unterstützt |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 1.2A @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 317.0 x 243.0 x 41 mm |
Gewicht | 2.6 Kg |
Software | EasyBuilder Pro v6.05.02 od. neuere EasyAcces 2.0 Optional) CODESYS (Optional) |
Downloads
Datenblätter
cMT-2128X Datasheet | |
cMT2158X
15"
TFT | 15" IPS |
Auflösung | 1024 x 768 |
Flash-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher | 1 GB |
Prozessor | Quad-core 32-bit RISC 1.6 GHz |
SD-Kartenslot | SD / SDHC |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T 1x 10/100/1000 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W MPI wird nicht unterstützt |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 1.3A @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 266.0 x 293.0 x 48.2 mm |
Gewicht | 2.6 Kg |
Software | EasyBuilder Pro v6.05.02 od. neuere EasyAcces 2.0 Optional) CODESYS (Optional) |
Downloads
Datenblätter
cMT-2158X Datasheet | |
cMT2166X
15.6"
TFT | 15.6" IPS; Gehärtetes Glas, kapazitiv |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Flash-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher | 1 GB |
Prozessor | Quad-core 32-bit RISC 1.6 GHz |
SD-Kartenslot | -- |
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
USB-Client
|
-- |
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T |
WiFi | -- |
COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W MPI wird nicht unterstützt |
CAN-Port | -- |
Spannung | 24VDC ± 20% |
Stromversorgung | 0.9A @ 24VDC |
Abmessungen (B x H x T) | 400.0 x 263.0 x 27.6 mm |
Gewicht | 1.6 Kg |
Software | EasyBuilder Pro v6.06.02 od. neuere EasyAcces 2.0 (Optional) |
Downloads
Datenblätter
cMT-2166X Datasheet | |
Treiber / Software
EasyBuilderPro V6.09.01.556 | |
EasyAccess V2.16.11 |