cMT3072X2 / XH2
7.0"

| cMT3072X2 | cMT3072XH2 | |
| TFT | 7.0" | 7.0" IPS |
| Auflösung | 800 x 480 | 1024 x 600 |
| Flash-Speicher | 4 GB | |
| RAM-Speicher | 1 GB | |
| Prozessor | Quad-core RISC | |
| SD-Kartenslot | -- | |
|
USB-Host
|
1x USB 2.0 | |
|
USB-Client
|
-- | |
|
Ethernet
|
2x 10/100 Base-T | |
| WiFi | -- | |
| COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
|
| CAN-Port | JA | |
| Spannung | 24VDC ±20% | |
| Stromversorgung | 820mA @ 24VDC | |
| Abmessungen (B x H x T) | 200.3 x 146.3 x 35.0 mm | |
| Gewicht | 600 g | |
| Software | EasyBuilder Pro v6.04.02 od. neuere EasyAcces 2.0 (Optional) CODESYS (Optional) |
|
Downloads
Datenblätter
| cMT-3072X2 Datasheet | |
| cMT-3072XH2 Datasheet |
cMT3092X
9.7"

| TFT | 9.7" |
| Auflösung | 1024 x 768 |
| Flash-Speicher | 4 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| Prozessor | Quad-core RISC |
| SD-Kartenslot | -- |
|
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
|
USB-Client
|
-- |
|
Ethernet
|
1x 10/100/1000 Base-T 1x 10/100 Base-T |
| WiFi | -- |
| COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
| CAN-Port | Ja |
| Spannung | 24VDC ± 20% |
| Stromversorgung | 1A @ 24VDC |
| Abmessungen (B x H x T) | 260.6 x 203.1 x 44.5 mm |
| Gewicht | 1.1 Kg |
| Software | EasyBuilder Pro v6.04.01 od. neuere Built-in EasyAcces 2.0 CODESYS (Optional) |
Downloads
Datenblätter
| cMT-3092X Datasheet | |
cMT3102X
10.1"

| TFT | 10.1" TFT |
| Auflösung | 1024 x 600 |
| Flash-Speicher | 4 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| Prozessor | Quad-core RISC |
| SD-Kartenslot | -- |
|
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
|
USB-Client
|
-- |
|
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T 1x 10/100/1000 Base-T |
| WiFi | M02 WiFi Erweiterungsmodul (Optional) |
| COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
| CAN-Port | JA |
| Spannung | 24VDC ± 20% |
| Stromversorgung | 1A @ 24VDC |
| Abmessungen (B x H x T) | 271.0 x 213.0 x 38 mm |
| Gewicht | 1.2 Kg |
| Software | EasyBuilder Pro v6.05.02 od. neuere EasyAcces 2.0 (Optional) CODESYS (Optional) |
Downloads
Datenblätter
| cMT-3102X Datasheet | |
| M02 Datasheet |
cMT3108XP / XH
10.1"

| CMT3108XP | cMT3108XH | |
| TFT | 10.1" TFT Kapazitive | 10.1" TFT Resistive |
| Auflösung | 1024 x 600 | |
| Flash-Speicher | 4 GB | |
| RAM-Speicher | 1 GB | |
| Prozessor | Quad-core RISC | |
| SD-Kartenslot | -- | |
|
USB-Host
|
1x USB 2.0 | |
|
USB-Client
|
-- | |
|
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T 1x 10/100/1000 Base-T |
|
| WiFi | M02 WiFi Erweiterungsmodul (Optional) | |
| COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
|
| CAN-Port | JA | |
| Spannung | 24VDC ± 20% | |
| Stromversorgung | 700mA @ 24VDC | |
| Abmessungen (B x H x T) | 266.0 x 196.0 x 42.7 mm | |
| Gewicht | 1.1 Kg | |
| Software | EasyBuilder Pro v6.05.02 od. neuere EasyAcces 2.0 (Optional) CODESYS (Optional) |
|
Downloads
Datenblätter
| cMT-3108XP Datasheet | |
| cMT-3108XH Datasheet | |
| M02 Datasheet |
cMT3152X
15"

| TFT | 15" IPS; Gehärtetes Glas, kapazitiv |
| Auflösung | 1024 x 768 |
| Flash-Speicher | 4 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| Prozessor | Quad-core 32-bit RISC 1.6 GHz |
| SD-Kartenslot | SD / SDHC |
|
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
|
USB-Client
|
-- |
|
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T 1x 10/100/1000 Base-T |
| WiFi | -- |
| COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
| CAN-Port | JA |
| Spannung | 24VDC ± 20% |
| Stromversorgung | 1.3A @ 24VDC |
| Abmessungen (B x H x T) | 266.0 x 293.0 x 51.5 mm |
| Gewicht | 2.85 Kg |
| Software | EasyBuilder Pro v6.04.01 od. neuere mit EasyAcces 2.0 CODESYS (Optional) |
Downloads
Datenblätter
| cMT-3152X Datasheet | |
cMT3162X
15.6"

| TFT | 15.6" IPS; Gehärtetes Glas, kapazitiv |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Flash-Speicher | 4 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| Prozessor | Quad-core RISC |
| SD-Kartenslot | -- |
|
USB-Host
|
1x USB 2.0 |
|
USB-Client
|
-- |
|
Ethernet
|
1x 10/100 Base-T 1x 10/100/1000 Base-T |
| WiFi | -- |
| COM-Port | Con. A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con. B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
| CAN-Port | JA |
| Spannung | 24VDC ± 20% |
| Stromversorgung | 1.3A @ 24VDC |
| Abmessungen (B x H x T) | 400.0 x 263.0 x 27.6 mm |
| Gewicht | 1.6 Kg |
| Software | EasyBuilder Pro v6.04.01 od. neuere EasyAcces 2.0 (Optional) CODESYS (Optional) |
Downloads
Datenblätter
| cMT-3162X Datasheet | |
Treiber / Software
| EasyBuilderPro V6.10.01.422 |
| EasyAccess V2.21.4 |